| 2024 | |
| 1. Laporan Tahunan Unit Perpustakaan Tahun 2024 | Unduh (410,4 KB) |
| 2. Laporan Survei Kepuasan Layanan Tahun 2024 | Unduh (574,1 KB) |
| 3. Laporan PKM 2024 | Unduh (1,2 MB) |
| 4. Apresiasi Penggalangan Donasi Bulan Dana PMI | Unduh (448,1 KB) |
| 5. Daftar Isi Executive Summary Skripsi KS 2023-2024 | Unduh (1,2 MB) |
| 6. Daftar Executive Summary 2023-2024 Skripsi KS | Unduh (414,3 MB) |
| 7. Prestasi UKM 2024 | Unduh (27,6 MB) |
| 8. Laporan Bulan Juni 2024 Perpustakaan Polstat STIS | Unduh (108,5 KB) |
| 9. Laporan Evaluasi Kegiatan Prodi D-IV 2024 | Unduh (3,9 MB) |
| 10. Laporan Evaluasi Kegiatan Prodi D-IV KS 2024 | Unduh (9,0 MB) |
| 11. Laporan Evaluasi Unit Kegiatan Prodi DIII Stat 2024 | Unduh (2,6 MB) |
| 12. Laporan Hasil Pelaksanaan Survei POLSTAT STIS | Unduh (1,4 MB) |
| 13. LAPORAN KEGIATAN SPD 2024 | Unduh (33,8 MB) |
| 14. Laporan Kegiatan BAAK 2024 | Unduh (381,2 KB) |
| 15. Laporan Kegiatan PPPM 2024 | Unduh (5,6 MB) |
| 16. Laporan Kegiatan SPM 2024 | Unduh (87,6 MB) |
| 17. Laporan Kegiatan Unit Kegiatan Humas Kerjasama 2024 | Unduh (2,7 MB) |
| 18. Laporan Kepuasan Triwulan 2 2024 | Unduh (712,4 KB) |
| 19. Laporan Penelitian 2024 | Unduh (1,1 MB) |
| 20. Laporan Evaluasi UPK 2024.docx | Unduh (14,0 MB) |
| Laporan Survei SPKP 2024 | Unduh (1,4 MB) |
| 2023 | |
| Laporan Perpustakaan 2023 | (Laporan Tahunan Perpus STIS 2023 final) |